Этот товар купили 10 раза за последние 30 дн.
Этот товар купили 10 раза за последние 30 дн.Концентрированный антифриз синего цвета для систем охлаждения двигателей автомобилей Mercedes, BMW, Opel, Saab, GM, Land Rover / Jaguar, Renault, Porsche, Volkswagen / Audi.
RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Concentrate – концентрированный антифриз на основе 1.2-Ethandiol (моно этиленгликоля) и ингибиторов коррозии с использованием органической технологии OAT для систем охлаждения двигателей автомобилей Mercedes, BMW, Opel, Saab, GM. Не содержит амины и фосфаты. Обеспечивает долговременную (до 5 лет) антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.
Антифриз окрашен в синий цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки с помощью дефектоскопа (синей лампы).
Антифриз RAVENOL HTC Protect MB 325.0 может применяться в автомобилях Volkswagen, Audi, Saab, Renault, Porsche, Opel, Lnad Rover, Jaguar, John Deer, Daf, Ford, Honda, BMW, Mercedes-Benz, MAN и других.
Концентрат антифриза RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Concentrate не следует применять в неразбавленном виде, так как температура замерзания чистого этиленгликоля равна всего лишь -15°С, однако при добавлении 20% воды температура замерзания резко понижается до -65°С.
Лучший результат достигается при разбавлении концентрата антифриза деионизированной водой, например RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert. При отсутствии деионизированной воды допускается разбавление и обычной очищенной водой.
Пропорции разбавления и температура замерзания:
| Температура защиты до °C | % антифриза | % воды |
| -20°C | 35% | 65% |
| -37°C | 50% | 50% |
| -50°C | 60% | 40% |
Применение RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Concentrate обеспечивает
- Отличное использование в чугунных, алюминиевых (а также состоящих из сплавов этих двух металлов) двигателях, и в радиаторах из алюминиевых и медных сплавов
- Хороший запас щелочности
- Предотвращение отложений и вспенивания в системе охлаждения
- Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиаторах
- Защиту от коррозии и кавитации
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| ASTM | D3306, D4340, D4985 | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 1130 | EN ISO 12185 |
| Цвет | Синий | визуальный |
| Щелочное число, mgKOH/g | > 15 | ASTM D1120 |
| Температура кипения, °C | > 160 | ASTM D1121 |
| Содержание воды, % | < 5 | ASTM D1123 |
| Температура воспламенения, °C | > 100 | DIN 51758 |
| Температура замерзания (50 % раствор), °C | -37 | ASTM D1177 |
| Показатель pH (50% антифриза/50% воды) | 7,0 - 8,0 | ASTM D1287 |
| Объем, l | 20 60 5 208 1.5 | |
| Вес | 5.916 кг 1.817 кг 23.616 кг 72.018 кг 252.672 кг 23.424 кг |
| Alpine | 0101711 |
| Alpine | 0101712 |
| Alpine | 0101713 |
| Alpine | 0101714 |
| Alpine | 0101715 |
| Alpine | 101711 |
| Alpine | 101712 |
| Alpine | 101713 |
| Alpine | 101714 |
| Alpine | 101715 |
| BMW | 81222211191 |
| BMW | 81222211192 |
| BMW | 81229400158 |
| BMW | 81229401240 |
| BMW | 81229401241 |
| BMW | 81229407181 |
| BMW | 81229407454 |
| BMW | 81229407454S1 |
| BMW | 81229407454S2 |
| BMW | 81229407454S3 |
| BMW | 81229407454S4 |
| BMW | 81229407455 |
| BMW | 81229407456 |
| BMW | 81229407755 |
| BMW | 83192179987 |
| BMW | 83192211191 |
| BMW | 83192211192 |
| BMW | 83192211193 |
| BMW | 83192211194 |
| BMW | 83192211195 |
| BMW | 83192211358 |
| BMW | 83192211913 |
| BMW | 83192211914 |
| BMW | 83192218348 |
| BMW | 83192304068 |
| BMW | 83192304069 |
| BMW | 83195A1E3B6 |
| BMW | 83199401739 |
| BMW | 83199407454 |
| BMW | 83512355290 |
| BMW | 83512355291 |
| BMW | 83512355293 |
| BMW | 83512355296 |
| BMW | 83519401739 |
| BMW | 83519407862 |
| BMW | 83600005416 |
| FEBI | 01089 |
| FEBI | 05011 |
| FEBI | 22268 |
| FEBI | 22270 |
| Ford | 1047035 |
| General Motors | 01052103 |
| General Motors | 01052753 |
| General Motors | 01052754 |
| General Motors | 1000953031 |
| General Motors | 10101 |
| General Motors | 10125 |
| General Motors | 105032 |
| General Motors | 105034 |
| General Motors | 1052103 |
| General Motors | 10953031 |
| General Motors | 10953464 |
| General Motors | 10953527 |
| General Motors | 12346290 |
| General Motors | 12377912 |
| General Motors | 12377912F |
| General Motors | 12377963 |
| General Motors | 123779912 |
| General Motors | 12378512 |
| General Motors | 12378512F |
| General Motors | 12378560 |
| General Motors | 12378561 |
| General Motors | 12378562 |
| General Motors | 19242091 |
| General Motors | 19261992 |
| General Motors | 21030365 |
| General Motors | 21030856 |
| General Motors | 21031164 |
| General Motors | 21031328 |
| General Motors | 310317003 |
| General Motors | 310319009 |
| General Motors | 400131397 |
| General Motors | 88862160 |
| General Motors | 88862171 |
| General Motors | 88862172 |
| General Motors | 88862642 |
| General Motors | 88863334 |
| General Motors | 88863342 |
| General Motors | 9163329 |
| General Motors | 9163330 |
| General Motors | 93165162 |
| General Motors | 93165619 |
| General Motors | 93165620 |
| General Motors | 93170402 |
| General Motors | 93740140 |
| General Motors | 93740141 |
| General Motors | 93742646 |
| General Motors | 93742647 |
| General Motors | 97720649 |
| Honda | 08CLAE020S0 |
| Honda | 08CLAG026L2 |
| Land Rover | PDA500300 |
| Mercedes-Benz | A000989082510 |
| Mercedes-Benz | A000989082513 |
| Mercedes-Benz | A000989082520 |
| Mercedes-Benz | A000989082521 |
| Mercedes-Benz | A000989082522 |
| Mercedes-Benz | A000989082523 |
| Mercedes-Benz | A0009892125 |
| Mercedes-Benz | A989082510 |
| Mercedes-Benz | A990989280020 |
| Mercedes-Benz | A990989280021 |
| Mercedes-Benz | A990989280022 |
| Mercedes-Benz | A990989280023 |
| SAAB | 12799124 |
| SsangYong | 0000000294 |
| Subaru | 000016218 |
| Subaru | K0679GA102 |
| Toyota | 0888980260 |
| Toyota | 0888980270 |
| Volkswagen Group | G001005 |
| Volkswagen Group | G001100 |
| Volkswagen Group | G00110032 |
| Volkswagen Group | G0011V8 |
| Volkswagen Group | G0011V8A |
| Volkswagen Group | G0011V8A1 |
| Volkswagen Group | G0011V8A8 |
| Volkswagen Group | G011A8CA1 |
| Volkswagen Group | G011A8CA1S1 |
| Volkswagen Group | G011A8CA1S2 |
| Volkswagen Group | G011A8CA1S3 |
| Volkswagen Group | G011A8CA8 |
| Volkswagen Group | G011A8CA9 |
| Volkswagen Group | G011A8CB1 |
| Volkswagen Group | G011A8CC1 |
| Volkswagen Group | G011V8BA1 |
| Volkswagen Group | G011V8BA4 |
| Volkswagen Group | G011V8BA8 |
| Volkswagen Group | G011V8BA9 |
| Volvo | 31319599 |
| Volvo | 31319600 |
| Volvo | 31338284 |
| Volvo | 31439720 |
| Volvo | 31439721 |
| Volvo | 9437650 |
| Volvo | 9437651 |
| Volvo | 9437652 |
5 Концентрат
Слил родной антифриз со своего Рено Дастер 2.0 4х4, залил и промыл дистилрованной водой Ravenol(10 мин движок поработал), слил ее, потом уже развел примерно на вскидку концентрат, залил. Потом немного плотность подогнал до нормы через бачок использую шприц, ставив на ночь в гараж после поездок в летнее время. 2 года уже езжу, все хорошо, регион Сибирь!
5 Концентрат
Пришло хорошо упаковано, все целое. Оригинал, товар хороший.
5 Антифриз
Качественный антифриз. А сама компания работает четко и быстро. 2 дня ,и антифриз с водой доехал. Все норм.
5 Антифриз
Рубашка охлаждения двигателя при использовании антифриза Равенол, после вскрытия двигателя внутренние части системы охлаждения как новые!!!!! Всё чисто без окраса и отложений внутри!! Пробег 250000
5 Масла, антифриз
Всё хорошо, спасибо
5 Равенол
Заказываю равенол не в первый раз. Доставка быстрая даже с учетом периода акции. Все супер. Будем дальше пользоваться их продукцией
5 ОЖ для Хонды
Антифриз подходит для Хонды, чуть ли не единственная альтернатива оригинальной ОЖ
5 Антифриз
Отличный антифриз, с учётом низкой вероятности подделки использую в автомобиле хонда взамен оригинального.
5 Антифриз равенол
Заказал антифриз равенол в интернет магазине официального диллера .Отправили быстро .Качество продукции как всегда на высоте заказываю только здесь