Примечания: *With Foam Pre-Filter*, Citroen 9813908880, Citroen Berlingo III 1500 BlueHDi (18-), M&H C24036.
Этот фильтр подходит для автомобилей:
| Производитель | Модель | Двигатель | Дата выпуска (от - до) |
|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo III (K9) (18-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 8/2018 - |
| CITROEN | Berlingo III (K9) (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 8/2018 - |
| CITROEN | Berlingo III (K9) (18-) | 1500 BlueHDi 75, DV5RE, 55 KW | 8/2018 - |
| CITROEN | C-Elysee (13-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 74 KW | 7/2018 - |
| CITROEN | C3 Aircross A88 (17-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 74 KW | 7/2018 - |
| CITROEN | C3 Aircross A88 (17-) | 1500 BlueHDi 120, DV5RC, 88 KW | 8/2018 - |
| CITROEN | C3 Aircross A88 (17-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RCE, 81 KW | 10/2020 - |
| CITROEN | C3 III (B618) (16-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 7/2018 - |
| CITROEN | C4 Cactus (14-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 74 KW | 7/2018 - |
| CITROEN | C4 Cactus (14-) | 1500 BlueHDi 120, DV5RC, 88 KW | 9/2018 - |
| CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 10/2020 - |
| CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1500 BlueHDi 110, DV5RCE, 81 KW | 12/2020 - |
| CITROEN | C4 Picasso/Grand Picasso (13-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 74 KW | 7/2018 - |
| CITROEN | C4 SpaceTourer/G.STourer (18-) | 1500 BlueHDi 130, YHZ (DV5RC), 96 KW | 5/2018 - |
| CITROEN | C5 Aircross (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 5/2018 - |
| CITROEN | DS7 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 130 (X74), DV5RC, 96 KW | 1/2018 - |
| CITROEN | Jumpy III / Dispatch III (16-) | 1500 BlueHDi 100 (K0), DV5RUCD, 75 KW | 6/2018 - |
| CITROEN | Jumpy III / Dispatch III (16-) | 1500 BlueHDi 120 (K0), DV5RUC, 88 KW | 6/2018 - |
| CITROEN | Spacetourer (16-) | 1500 BlueHDi 120, DV5RC, 88 KW | 8/2018 - |
| CITROEN | Spacetourer (16-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 74 KW | 7/2018 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 110, DV5RCE, 81 KW | 1/2021 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 10/2018 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 10/2018 - |
| DS AUTOMOBILES | DS4 II (21-) | 1500 BlueHDi, DV5RC, 96 KW | 10/2021 - |
| DS AUTOMOBILES | DS7 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 130 (X74), DV5RC, 96 KW | 1/2018 - |
| FIAT | Doblo III (510,511) (22-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RCF, 75 KW | 6/2022 - |
| FIAT | Doblo III (510,511) (22-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RCF, 96 KW | 6/2022 - |
| FIAT | Scudo III (506,507) (22-) | 1500 MultiJet 120, DV5RUC, 88 KW | 1/2022 - |
| FIAT | Scudo III (506,507) (22-) | 1500 MultiJet 100, DV5RUCD, 75 KW | 1/2022 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Astra L (21-) | 1500 Turbo Diesel, YHZ (DV5RZ), 96 KW | 10/2021 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Combo E (18-) | 1500 Diesel, D15DT, 75 KW | 8/2018 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Combo E (18-) | 1500 Diesel, D15DTH, 96 KW | 8/2018 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Combo E (18-) | 1500 Diesel, D15DTL, 56 KW | 8/2018 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | 1500, D15DT(DV5RD), 75 KW | 7/2019 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Crossland X (17-) | 1500 TD (P17), D15DTH, 88 KW | 8/2018 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Crossland X (17-) | 1500 TD (P17), D15DT(DV5RCE), 81 KW | 10/2020 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Crossland X (17-) | 1500 TD (P17), D15DT(DV5RD), 75 KW | 6/2018 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1500 Diesel (A18), D15DTH (DV5RC), 96 KW | 3/2018 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Mokka B (20-) | 1500, F15DT(DV5RCE), 81 KW | 10/2020 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Vivaro C (K0) (19-) | 1500, D15DTH (DV5RUC), 88 KW | 3/2019 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Vivaro C (K0) (19-) | 1500, D15DT (DV5RUCD), 75 KW | 3/2019 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Zafira Life (K0) (19-) | 1500, D15DT (DV5RUCD), 75 KW | 3/2019 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Zafira Life (K0) (19-) | 1500, D15DTH (DV5RUC), 88 KW | 3/2019 - |
| PEUGEOT | 2008 (13-) | 1500 BlueHDi 100, YHY (DV5RD), 75 KW | 5/2018 - |
| PEUGEOT | 2008 (13-) | 1500 BlueHDi 120, YHX (DV5RC), 88 KW | 5/2018 - |
| PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1500 BlueHDi 110, DV5RCE, 81 KW | 1/2021 - |
| PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 8/2019 - |
| PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 8/2019 - |
| PEUGEOT | 208 (12-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 1/2018 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 6/2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 9/2019 - |
| PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1500 BlueHDi 130 (P84), DV5RC, 96 KW | 1/2018 - |
| PEUGEOT | 301 (13-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 5/2018 - |
| PEUGEOT | 308 II (13-) | 1500 BlueHDi 130 (T9), DV5RC, 96 KW | 10/2017 - |
| PEUGEOT | 308 II (13-) | 1500 BlueHDi 100 (T9), DV5RD, 75 KW | 10/2017 - |
| PEUGEOT | 308 III (21-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 7/2021 - |
| PEUGEOT | 5008 II (P87) (16-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 1/2018 - |
| PEUGEOT | 508 II (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 8/2018 - |
| PEUGEOT | Expert III (16-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RUCd, 75 KW | 6/2018 - |
| PEUGEOT | Expert III (16-) | 1500 BlueHDi 120, DV5RUC, 88 KW | 6/2018 - |
| PEUGEOT | Partner III (18-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 8/2018 - |
| PEUGEOT | Partner III (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 8/2018 - |
| PEUGEOT | Partner III (18-) | 1500 BlueHDi 75, DV5RE, 55 KW | 8/2018 - |
| PEUGEOT | Rifter (18-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 8/2018 - |
| PEUGEOT | Rifter (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 8/2018 - |
| PEUGEOT | Rifter (18-) | 1500 BlueHDi 75, DV5RE, 55 KW | 8/2018 - |
| PEUGEOT | Traveller (16-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RUCd, 75 KW | 6/2018 - |
| PEUGEOT | Traveller (16-) | 1500 BlueHDi 120, DV5RUC, 88 KW | 6/2018 - |
| TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1500 D-4D 100, DV5RD, 75 KW | 10/2019 - |
| TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1500 D-4D, 5WZ-HV (DV5RUC), 88 KW | 8/2018 - |
| TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1500 D-4D 130, DV5RC, 96 KW | 10/2019 - |
| TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1500 D-4D, 5WZ-TV (DV5RUCd), 75 KW | 6/2018 - |
| TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1500 D-4D 75, DV5RE, 55 KW | 10/2019 - |
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 238 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 182 |
| Высота фильтра, mm | 53 |
| Вес | 0.285 кг |
| ASHIKA | 20-00-0600 |
| BLUE PRINT | ADP152239 |
| BORG & BECK | BFA2579 |
| Citroen | 9813908880 |
| CLEAN | MA3473 |
| COMLINE | EAF1032 |
| COOPERSFIAAM | PA7871 |
| FEBI BILSTEIN | 106921 |
| FIBA | FA-8834 |
| FIL FILTER | HP2434 |
| FILTRON | AP196/9 |
| HENGST | E1623L |
| HERTH & BUSS | J1322133 |
| JAPANPARTS | FA-0600S |
| MAGNETI MARELLI | 71762502 |
| MANN FILTER | C24036 |
| MECAFILTER | ELP9562 |
| MOTAQUIP | LVFA1690 |
| MULLER FILTER | PA3878 |
| Opel | 39192256 |
| Peugeot | 9813908880 |
| PURFLUX | A3005 |
| TECNECO | AR1646PMS |
| WIX | WA9868 |
0 отзывов к товару Фильтр воздушный ALCO MD-3020