Примечания: IVECO 5802050393, Iveco Daily VI (14-), M&H PU7017Z.
Этот фильтр подходит для автомобилей:
| Производитель | Модель | Двигатель | Дата выпуска (от - до) |
|---|---|---|---|
| IVECO | Daily VI (14-) | 60 C 15, (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 18, 70 S 18, (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 42 S 18, (3.0 180), F1CFL411B, 129 KW | 1/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 72 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 16 (2.3 E6), F1AGL411G*C (E6), 115 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 18, 35 S 18 (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 18, (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 16, (3.0 160), F1C, 118 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 16, (2.3 160), F1A, 115 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 38 S 14, (2.3 140), F1AGL411B*M, 100 KW | 1/2024 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 12, 35 S 12 (2.3 120), F1A, 85 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 15, 35 S 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 21, (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 16, (3.0 160), F1C, 118 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 42 S 14 (2.3 140), F1AGL411B*H, 100 KW | 1/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 38 S 21, (3.0 210), F1CFL411A, 152 KW | 1/2024 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 12 (2.3 E6), F1AGL411H*C (E6), 85 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 16, 35 S 16 (3.0 160), F1C, 118 KW | 1/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 60 C 18, (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 21, (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 42 S 21, (3.0 210), F1CFL411A, 152 KW | 1/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 18, 35 S 18 (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 45 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 12 (2.3 120), F1A, 85 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 12, 35 S 12 (2.3 E6), F1AGL411H*C (E6), 85 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 16, (3.0 160), F1C, 118 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 21, (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 18, (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 38 S 16, (2.3 160), F1AGL411A*M, 118 KW | 1/2024 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 14, 35 S 14 (2.3 140), F1A, 100 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 16, 35 S 16 (2.3 E6), F1AGL411G*C (E6), 115 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 55 C 18 W, 55 S 18 W (3.0 180), F1C, 129 KW | 6/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 18 W, 70 S 18 W (3.0 180), F1C, 129 KW | 6/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 42 S 16 (2.3 160), F1AGL411A*H, 118 KW | 1/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 14 (2.3 E6), F1AGL411J*C (E6), 100 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 18 W, 35 S 18 W (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 60 C 21, (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 16, (2.3 160), F1A, 115 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 72 C 21, (3.0 E6), F1CFL411G, 150 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 21, 35 S 21 (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 45 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 16 (2.3 160), F1A, 116 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 14, 35 S 14 (2.3 E6), F1AGL411J*C (E6), 100 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 18, (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 21, (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 38 S 18, (3.0 180), F1CFL411B, 129 KW | 1/2024 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 16, 35 S 16 (2.3 160), F1A, 116 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 21, 35 S 21 (3.0 HPT,E5,E6), 150 KW | 9/2016 - |
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 67.5 |
| Внешний размер фильтра (2), mm | 57 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 27 |
| Внутренний размер фильтра (2), mm | 11.3 |
| Высота фильтра, mm | 198 |
| Вес | 0.204 кг |
| BLUE PRINT | ADL142316 |
| FEBI BILSTEIN | 108141 |
| FILTRON | PE878/5 |
| HENGST | E480KPD430 |
| HIFI | SN80072 |
| IVECO | 5802050393 |
| IVECO | 5802786087 |
| IVECO | 5802925674 |
| KNECHT | KX564D |
| LUCAS | LFDE278 |
| MAHLE | KX564D |
| MANN FILTER | PU7017Z |
| MANN FILTER | PU7023Z |
| MECAFILTER | ELG5497 |
| MISFAT | F080 |
| QUINTON HAZELL | QFF0472 |
| SF FILTER | SK48795 |
| SOFIMA | S6080NE |
| TECNECO | GS2094E |
| UFI | 26.080.00 |
| WIX | WF8527 |
0 отзывов к товару Фильтр топливный ALCO MD-3051