Примечания: Iveco 5801620130, Iveco Stralis II/Stralis XP (16-), M&H WK11023Z.
Этот фильтр подходит для автомобилей:
| Производитель | Модель | Двигатель | Дата выпуска (от - до) |
|---|---|---|---|
| IVECO | Stralis Active Day (03-) | 310(190S31,260S31,440S31),(Cursor 9 F2CFE611), 228 KW | 1/2013 - |
| IVECO | Stralis Active Day (03-) | 400(190S40,260S40,440S40),(Cursor 9 F2CFE611), 294 KW | 1/2013 - |
| IVECO | Stralis Active Day (03-) | 330(190S33,260S33,440S33),(Cursor 9 F2CFE611), 243 KW | 1/2013 - |
| IVECO | Stralis Active Day (03-) | 360(190S36,260S36,440S36),(Cursor 9 F2CFE611), 265 KW | 1/2013 - |
| IVECO | Stralis Hi-Road/Street (02-) | 330(190S33,260S33,440S33), Cursor 9 (F2CFE611), 243 KW | 1/2013 - |
| IVECO | Stralis Hi-Road/Street (02-) | 360(190S36,260S36,440S36), Cursor 9 (F2CFE611), 265 KW | 1/2013 - |
| IVECO | Stralis Hi-Road/Street (02-) | 310(190S31,260S31,440S31), Cursor 9 (F2CFE611), 228 KW | 1/2013 - |
| IVECO | Stralis Hi-Road/Street (02-) | 400(190S40,260S40,440S40), Cursor 9 (F2CFE611), 294 KW | 1/2013 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 510 (260X51,440X51),Cursor 13 (F3HFE611G), 375 KW | 7/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 420 (260X42,440X42),Cursor 11 (F3GFE611F),309 KW | 7/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 460 (260X46,440X46),Cursor 11 (F3GFE611F),309 KW | 7/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 480 (260X48,440X48),Cursor 11 (F3GFE611F),309 KW | 7/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 360 (190X36,260X36,320X36),Cursor 9 (F2CFE611),265 KW | 5/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 570 (260X57,440X57),Cursor 13 (F3HFE611F), 420 KW | 7/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 420 (320X42),Cursor 11 (F3GFE611), 309 KW | 5/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 460 (320X46),Cursor 11 (F3GFE611), 309 KW | 5/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 310 (190X31,260X31),Cursor 9 (F2CFE611), 228 KW | 5/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 480 (320X48,340X48),Cursor 11 (F3GFE611), 309 KW | 5/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 400 (190X40,260X40,320X40),Cursor 9 (F2CFE611),294 KW | 5/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 420 (340X42),Cursor 11 (F3GFE611), 309 KW | 5/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 460 (340X46),Cursor 11 (F3GFE611), 309 KW | 5/2017 - |
| IVECO | Stralis II X-Way (17-) | 330 (190X33,260X33),Cursor 9 (F2CFE611), 243 KW | 5/2017 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 460 (190S46,260S46,440S46),Cursor 11 (F3GFE611E),338 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 570 (260S57,440S57), Cursor 13 (F3HFE611F), 420 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 500 (AS440S50), Cursor 13 (F3HFE611B), 368 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 330 (190S33,260S33,440S33),Cursor 9 (F2CFE611C),243 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 420 (190S42,260S42,440S42),Cursor 11 (F3GFE611F),309 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 480 (190S48,260S48,440S48),Cursor 11 (F3GFE611G),353 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 460 (320S46,),Cursor 11 (F3GFE611E),338 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 560 (AS440S56), Cursor 13 (F3HFE611A), 412 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 360 (190S36,260S36,440S36),Cursor 9 (F2CFE611B),265 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 420 (320S42),Cursor 11 (F3GFE611F), 309 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 510 (260S51,440S51), Cursor 13 (F3HFE611G), 375 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 480 (320S48,),Cursor 11 (F3GFE611G),353 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 310 (190S31,260S31,440S31),Cursor 9 (F2CFE611D), 228 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Stralis II/Stralis XP (16-) | 400 (190S40,260S40,440S40),Cursor 9 (F2CFE611A),294 KW | 6/2016 - |
| IVECO | Trakker (04-) | 360, (Cursor 9) F2CFE611, 265 KW | 11/2013 - |
| IVECO | Trakker (04-) | 310, (Cursor 9) F2CFE611, 228 KW | 11/2013 - |
| IVECO | Trakker (04-) | 330, (Cursor 9) F2CFE611, 243 KW | 11/2013 - |
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Резьба слива/датчика | 3 3/4-10UNS |
| Внешний размер фильтра, mm | 111.5 |
| Высота фильтра, mm | 216.5 |
| Поток фильтра | 1-14UNS |
| Вес | 1.05 кг |
0 отзывов к товару Фильтр топливный ALCO SP-1477