Примечания: Mercedes 6081840100, Mercedes A- Class (W177) A180d (19-), Purflux L1089.
Этот фильтр подходит для автомобилей:
| Производитель | Модель | Двигатель | Дата выпуска (от - до) |
|---|---|---|---|
| DACIA (RENAULT) | Dokker (12-) | 1500 Blue dCi 95, K9K872, 70 KW | 12/2018 - |
| DACIA (RENAULT) | Duster II (18-) | 1500 dCi 115 (HM), K9K, 85 KW | 9/2018 - |
| DACIA (RENAULT) | Duster II (18-) | 1500 Blue dCi 115 (HM), K9K666, 85 KW | 9/2018 - |
| DACIA (RENAULT) | Duster II (18-) | 1500 Blue dCi 95 (HM), K9K, 70 KW | 9/2018 - |
| DACIA (RENAULT) | Lodgy (12-) | 1500 Blue dCi 115, K9K872, 85 KW | 8/2018 - |
| DACIA (RENAULT) | Lodgy (12-) | 1500 Blue dCi 95, K9K872, 70 KW | 8/2018 - |
| DACIA (RENAULT) | Logan II / MCV II (13-) | 1500 Blue dCi 95, K9K872, 70 KW | 8/2018 - |
| FIAT | Talento II (16-) | 2000 EcoJet, M9R, 125 KW | 7/2019 - |
| FIAT | Talento II (16-) | 2000 EcoJet, M9R, 88 KW | 7/2019 - |
| FIAT | Talento II (16-) | 2000 EcoJet, M9R, 107 KW | 7/2019 - |
| MERCEDES-BENZ (DC) | A-Class (W177) (18-) | A180d, OM608.915, 85 KW | 4/2018 - |
| MERCEDES-BENZ (DC) | A-Class (W177) (18-) | A160d, OM608.915, 70 KW | 5/2019 - |
| MERCEDES-BENZ (DC) | B-Class (W247) (18-) | B180d (W247.003), M608.915, 85 KW | 12/2018 - |
| MERCEDES-BENZ (DC) | B-Class (W247) (18-) | B160d (W247.003), M608.915, 70 KW | 5/2019 - |
| MERCEDES-BENZ (DC) | Citan (W420) (21-) | 110 CDI (W420), OM608.915, 70 KW | 10/2021 - |
| MERCEDES-BENZ (DC) | Citan (W420) (21-) | 112 CDI (W420), OM608.915, 85 KW | 10/2021 - |
| MERCEDES-BENZ (DC) | Citan (W420) (21-) | 108 CDI (W420), OM608.915, 55 KW | 10/2021 - |
| MERCEDES-BENZ (DC) | CLA (C118/W118/X118) (19-) | 180d, OM608.915, 85 KW | 3/2019 - |
| MERCEDES-BENZ (DC) | T-Class (W420) (21-) | T180 CDI (W420), OM608.915, 85 KW | 10/2021 - |
| MERCEDES-BENZ (DC) | T-Class (W420) (21-) | T160 CDI (W420), OM608.915, 70 KW | 10/2021 - |
| NISSAN | Interstar (XDD,XDE) (24-) | 2000 dCi 150, M9R, 110 KW | 6/2024 - |
| NISSAN | Interstar (XDD,XDE) (24-) | 2000 dCi 105, M9R, 77 KW | 6/2024 - |
| NISSAN | Interstar (XDD,XDE) (24-) | 2000 dCi 170, M9R, 125 KW | 6/2024 - |
| NISSAN | Interstar (XDD,XDE) (24-) | 2000 dCi 130, M9R, 96 KW | 6/2024 - |
| NISSAN | NV250 (19-) | 1500 l dCi 80, K9K872, 59 KW | 7/2019 - |
| NISSAN | NV250 (19-) | 1500 l dCi 95, K9K872, 70 KW | 7/2019 - |
| NISSAN | NV250 (19-) | 1500 l dCi 115, K9K872, 85 KW | 7/2019 - |
| NISSAN | NV300/Primastar (X82) (16-) | 2000 dCi 170, M9R710/714, 125 KW | 7/2019 - |
| NISSAN | NV300/Primastar (X82) (16-) | 2000 dCi 110, M9R714, 81 KW | 5/2021 - |
| NISSAN | NV300/Primastar (X82) (16-) | 2000 dCi 145, M9R710, 107 KW | 7/2019 - |
| NISSAN | NV300/Primastar (X82) (16-) | 2000 dCi 120, M9R710, 88 KW | 7/2019 - |
| NISSAN | NV300/Primastar (X82) (16-) | 2000 dCi 150, M9R714, 110 KW | 5/2021 - |
| NISSAN | NV300/Primastar (X82) (16-) | 2000 dCi 130, M9R714, 96 KW | 5/2021 - |
| NISSAN | Qashqai II (14-) | 1500 dCi, K9K, 81 KW | 5/2014 - |
| NISSAN | Qashqai II (14-) | 1500 dCi, K9K872, 85 KW | 8/2018 - |
| NISSAN | Qashqai II (14-) | 1500 dCi, K9K, 81 KW | 2/2014 - 4/2014 |
| RENAULT | Captur II (HF) (20-) | 1500 Blue dCi 115, K9K, 85 KW | 1/2020 - |
| RENAULT | Captur II (HF) (20-) | 1500 Blue dCi 95, K9K, 70 KW | 1/2020 - |
| RENAULT | Clio V (19-) | 1500 Blue dCi 85, K9K, 63 KW | 6/2019 - |
| RENAULT | Clio V (19-) | 1500 Blue dCi 100, K9K, 74 KW | 11/2021 - |
| RENAULT | Clio V (19-) | 1500 Blue dCi 115, K9K, 85 KW | 6/2019 - |
| RENAULT | Dokker (12-) | 1500 Blue dCi 95, K9K872, 70 KW | 12/2018 - |
| RENAULT | Duster II (18-) | 1500 Blue dCi 115 (HM), K9K 666, 85 KW | 9/2018 - |
| RENAULT | Duster II (18-) | 1500 Blue dCi 95 (HM), K9K, 70 KW | 9/2018 - |
| RENAULT | Duster II (18-) | 1500 dCi 115 (HM), K9K, 85 KW | 9/2018 - |
| RENAULT | Espace V (15-) | 2000 Blue dCi 160, 118 KW | 10/2018 - |
| RENAULT | Espace V (15-) | 2000 Blue dCi 190, 139 KW | 1/2021 - |
| RENAULT | Espace V (15-) | 2000 Blue dCi 200, 147 KW | 10/2018 - |
| RENAULT | Express (21-) | 1500 Blue dCi 75, K9K, 55 KW | 5/2021 - |
| RENAULT | Express (21-) | 1500 Blue dCi 95, K9K, 70 KW | 5/2021 - |
| RENAULT | Kadjar (15-) | 1500 Blue dCi 115, K9K 872,873, 85 KW | 6/2019 - |
| RENAULT | Kadjar (15-) | 1500 Blue dCi 115, K9K 872,873, 85 KW | 8/2018 - 5/2019 |
| RENAULT | Kangoo II (08-) | 1500 dCi 80, (FW0/1), K9K, 59 KW | 10/2019 - |
| RENAULT | Kangoo II (08-) | 1500 Blue dCi 115, (KW0/1), 85 KW | 3/2019 - |
| RENAULT | Kangoo II (08-) | 1500 dCi 95, (FW0/1,KW0/1), K9K, 70 KW | 3/2019 - |
| RENAULT | Kangoo III (21-) | 1500 Blue dCi 75, K9K 876, 55 KW | 6/2021 - |
| RENAULT | Kangoo III (21-) | 1500 Blue dCi 95, K9K 876, 70 KW | 6/2021 - |
| RENAULT | Kangoo III (21-) | 1500 Blue dCi 115, K9K 876, 85 KW | 6/2021 - |
| RENAULT | Kangoo III (21-) | E-Tech, Electric, 5AQ 609, 90 KW | 6/2021 - |
| RENAULT | Lodgy (12-) | 1500 Blue dCi 115, K9K872, 85 KW | 8/2018 - |
| RENAULT | Lodgy (12-) | 1500 Blue dCi 95, K9K872, 70 KW | 8/2018 - |
| RENAULT | Logan II (13-) | 1500 Blue dCi 95, K9K872, 70 KW | 5/2018 - |
| RENAULT | Master IV (24-) | 2000 Blue dCi 150, M9R, 110 KW | 6/2024 - |
| RENAULT | Master IV (24-) | 2000 Blue dCi 105, M9R, 77 KW | 6/2024 - |
| RENAULT | Master IV (24-) | 2000 Blue dCi 170, M9R, 125 KW | 6/2024 - |
| RENAULT | Master IV (24-) | 2000 Blue dCi 130, M9R, 96 KW | 6/2024 - |
| RENAULT | Megane IV (15-) | 1500 Blue dCi 115, K9K 872, K9K 873, 85 KW | 8/2018 - |
| RENAULT | Talisman (15-) | 2000 Blue dCi 200, M9R650, 147 KW | 1/2019 - |
| RENAULT | Talisman (15-) | 2000 Blue dCi 190, M9R650, 139 KW | 7/2021 - |
| RENAULT | Talisman (15-) | 2000 Blue dCi 160, M9R650, 118 KW | 1/2019 - |
| RENAULT | Traffic III (14-) | 2000 dCi 130, M9R, 96 KW | 8/2021 - |
| RENAULT | Traffic III (14-) | 2000 dCi 170, M9R, 125 KW | 6/2019 - |
| RENAULT | Traffic III (14-) | 2000 dCi 110, M9R, 81 KW | 5/2021 - |
| RENAULT | Traffic III (14-) | 2000 dCi 145, M9R, 107 KW | 6/2019 - |
| RENAULT | Traffic III (14-) | 2000 dCi 120, M9R, 88 KW | 6/2019 - |
| RENAULT | Traffic III (14-) | 2000 dCi 150, M9R, 110 KW | 5/2021 - |
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота фильтра, mm | 113 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 24.5 |
| Внешний размер фильтра, mm | 58 |
| BLUE PRINT | ADBP210033 |
| COMLINE | EOF346 |
| COOPERSFIAAM | FA6813ECO |
| COOPERSFIAAM | FA6862ECO |
| FEBI BILSTEIN | 171346 |
| Fiat | 6000640167 |
| FIBA | F-837 |
| FILTRON | OE666/4 |
| FRAM | CH12388ECO |
| FRAM | CH12490ECO |
| HENGST | E112HD541 |
| HERTH & BUSS | J1311041 |
| HIFI | SO9087 |
| JAPANPARTS | FO-ECO156 |
| LUCAS | LFOE343 |
| MANN FILTER | HU618/1Y |
| MANN FILTER | HU618Y |
| MECAFILTER | ELH4510 |
| MERCEDES | 6081840100 |
| MISFAT | L213 |
| MISFAT | L217 |
| MULLER FILTER | FOP410 |
| Nissan | 1520800Q2A |
| Nissan | 1520900Q0J |
| PURFLUX | L1089 |
| PURFLUX | L1090 |
| QUINTON HAZELL | QFL0410 |
| Renault | 152092567R |
| Renault | 152099198R |
| SOFIMA | S5267PE |
| TECNECO | OL2184E |
| TECNOCAR | OP1094 |
| UFI | 25.267.00 |
| WIX | WL7568 |
0 отзывов к товару Фильтр масляный ALCO MD-3055