Примечания: IVECO 5801619418, IVECO Daily V 29L11 (11-), M&H CU22029
Этот фильтр подходит для автомобилей:
| Производитель | Модель | Двигатель | Дата выпуска (от - до) |
|---|---|---|---|
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 38 S 14 G, (3.0 CNG), F1CFA401A, 100 KW | 1/2024 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 55 C 18 W, 55 S 18 W (3.0 180), F1C, 129 KW | 6/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 18, (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 21, 35 S 21 (3.0 HPT,E5,E6), 150 KW | 3/2014 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 12 (2.3 E6), F1AGL411H*C (E6), 85 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 18, 35 S 18 (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), F1CFL411F/H, 125 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 12, 35 S 12 (2.3 E6), F1AGL411H*C (E6), 85 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 14, 35 S 14 (2.3 140), F1A, 100 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), F1CFL411F/H, 125 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 60 C 15, (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 42 S 16 (2.3 160), F1AGL411A*H, 118 KW | 1/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 16, (3.0 160), F1C, 118 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 38 S 18, (3.0 180), F1CFL411B, 129 KW | 1/2024 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 S/E, 35 C/E, 60 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 14 (2.3 E6), F1AGL411J*C (E6), 100 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 12 (2.3 120), F1A, 85 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 45 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 14 , (3.0 CNG E6), F1CFA401A/B CNG,100 KW | 3/2014 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 15, 35 S 15 (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 16, 35 S 16 (2.3 160), F1A, 116 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 21, (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 14 G, (3.0 CNG E6), F1CFA401A/B CNG,100 KW | 3/2014 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 S 10 E, 42 S 10 E (eDaily), 550002E, 100 KW | 12/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 21, (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 16, (2.3 160), F1A, 115 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 14 G, (3.0 CNG E6), F1CFA401A/B CNG,100 KW | 3/2014 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 15, 40 S 15 (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II), 78 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 12, 35 S 12 (2.3 120), F1A, 85 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 15, (3.0 HPI,E5,E6), F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 45 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 16, 35 S 16 (2.3 E6), F1AGL411G*C (E6), 115 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 11 (2.3 Multijet II), F1AFL411A, 78 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 18 W, 35 S 18 W (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 15, (3.0 HPI,E5,E6), F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 38 S 14, (2.3 140), F1AGL411B*M, 100 KW | 1/2024 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 60 C 14 G, (3.0 CNG E6), F1CFA401A/B CNG,100 KW | 3/2014 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 21, (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 21, 35 S 21 (3.0 HPT,E5,E6), 150 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 13 (2.3 Multijet II), F1AFL411B, 78 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 18, 35 S 18 (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 72 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 45 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 18, (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 14, 35 S 14 (2.3 E6), F1AGL411J*C (E6), 100 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 14, 35 S 14 (3.0 CNG E6), F1CFA401A/B CNG,100 KW | 3/2014 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C/E, 80 KW | 10/2015 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 18 W, 70 S 18 W (3.0 180), F1C, 129 KW | 6/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 60 C 18, (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 42 S 18, (3.0 180), F1CFL411B, 129 KW | 1/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), F1CFL411F/H, 125 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 38 S 21, (3.0 210), F1CFL411A, 152 KW | 1/2024 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 72 C 21, (3.0 E6), F1CFL411G, 150 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 16 (2.3 E6), F1AGL411G*C (E6), 115 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 15 (2.3 Multijet II), F1AE3481C, F1AFL411, 107 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 45 C/E, 50 C/E, 80 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 S 14 (3.0 HPI,E5,E6), F1CE3481J, F1CFL411E/J, 107 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 15, 35 S 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 16, 35 S 16 (3.0 160), F1C, 118 KW | 1/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35S14E, 42S14E,50C14,72C14E (eDaily), 550002E, 140 KW | 12/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 55 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), F1CFL411F/H, 125 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 16, (3.0 160), F1C, 118 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 12 (2.3 E6), F1AGL411H*C (E6), 85 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 18, 35 S 18 (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 15, (3.0 HPI,E5,E6), F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 12, 35 S 12 (2.3 E6), F1AGL411H*C (E6), 85 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II), F1AE3481B, 93 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 3/2014 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 16, (3.0 160), F1C, 118 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 16, 35 S 16 (2.3 E6), F1AGL411G*C (E6), 115 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 16, (2.3 160), F1A, 115 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 38 S 16, (2.3 160), F1AGL411A*M, 118 KW | 1/2024 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 60 C 15, (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 42 S 14 (2.3 140), F1AGL411B*H, 100 KW | 1/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 S 14 (3.0 HPI,E5,E6), F1CE3481J, F1CFL411E/J, 107 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 14 (2.3 E6), F1AGL411J*C (E6), 100 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 72 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 45 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 21, (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 3/2014 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 14, 35 S 14 (2.3 E6), F1AGL411J*C (E6), 100 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II), F1AE3481C, 107 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 15, (3.0, E6), 110 KW | 4/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 18, 70 S 18, (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 60 C 21, (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 42 S 21, (3.0 210), F1CFL411A, 152 KW | 1/2022 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 21, 35 S 21 (3.0 210), F1C, 152 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 18, (3.0 180), F1C, 129 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 14, (3.0 CNG E6), F1CFA401A/B CNG,100 KW | 3/2014 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 72 C 21, (3.0 E6), F1CFL411G, 150 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 16 (2.3 E6), F1AGL411G*C (E6), 115 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 16 (2.3 160), F1A, 116 KW | 4/2019 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 45 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 4/2016 - 8/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 15, 35 S 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 9/2016 - |
| IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 17, 35 S 17 (3.0 HPI,E5,E6), F1CE3481K,F/H, 125 KW | 3/2014 - 4/2016 |
| IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 3/2014 - 8/2016 |
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 215 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 215 |
| Высота фильтра, mm | 30 |
| Вес | 0.618 кг |
0 отзывов к товару Фильтр салона воздушный ALCO MS-6503