Фильтр салона воздушный ALCO MS-6531C
Примечания: Porsche 971.819.429, Porsche Panamera II (971) (16-), M&H FP32007/CUK32007.
Этот фильтр подходит для автомобилей:
| Производитель | Модель | Двигатель | Дата выпуска (от - до) |
|---|---|---|---|
| AUDI | E-TRON GT (21-) | RS (F83), EBEA, 440 KW | 2/2021 - |
| AUDI | E-TRON GT (21-) | RS Quattro (F83), EBEA,EBGA, 475 KW | 12/2022 - |
| AUDI | E-TRON GT (21-) | GT Quattro (F83), EBFA, 350 KW | 2/2021 - |
| AUDI | E-TRON GT (21-) | RS Performance Quattro (F83), 680 KW | 6/2024 - |
| AUDI | E-TRON GT (21-) | S Quattro (F83), 500 KW | 6/2024 - |
| AUDI | E-TRON GT (21-) | GT Quattro (F83), EBGA,EBFA, 390 KW | 7/2023 - |
| AUDI | E-TRON GT (21-) | RS Quattro (F83), 630 KW | 6/2024 - |
| BENTLEY | New Continental (11-) | GT 6000, DDBD, 467 KW | 9/2017 - |
| BENTLEY | New Continental (11-) | 6000 Supersports, DJLA, 522 KW | 9/2017 - 5/2018 |
| BENTLEY | New Continental CC (18-) | 6000 W12, DDBA, 485 KW | 6/2021 - |
| BENTLEY | New Continental CC (18-) | 4000 V8 Convertible, CVDA, 404 KW | 6/2019 - |
| BENTLEY | New Continental CC (18-) | 6000 Convertible, DDBD, 467 KW | 12/2018 - |
| BENTLEY | New Flying Spur (21-) | 4000 V8 FSI, CVDA, 404 KW | 2/2021 - |
| BENTLEY | New Flying Spur (21-) | 6000 W12, 467 KW | 2/2021 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 3000, MCX.TA, 243 KW | 11/2016 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 4000 Turbo S (971), 463 KW | 8/2020 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 2900 4 E-Hybrid, MDG.PA/MCX.TA, 340 KW | 9/2016 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 4000 GTS (971), CVDD, 338 KW | 10/2018 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 4000 Turbo V8, MCV.DA, 404 KW | 11/2016 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 2900, MDG.PA,CSZB, 243 KW | 9/2016 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 4000 Turbo S E-Hybrid (971), MCV.DA, 420 KW | 5/2020 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 2900 4S E-Hybrid, MDG.PA, 412 KW | 8/2020 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 2900 4S V6, MCS.ZA, 324 KW | 11/2016 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 4000 GTS (971), CVDE, 353 KW | 8/2020 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 4000 Turbo S E-Hybrid (971), MCV.DA, 515 KW | 5/2020 - |
| PORSCHE | Panamera II (971) (16-) | 4000 4S Diesel V8, MDB.UB,MDB.UC, 310 KW | 11/2016 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | Turbo GT, 760 KW | 11/2023 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | Electric, 320 KW | 11/2023 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | Turbo, 500 KW | 5/2019 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | 4S, 400 KW | 11/2023 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | 4 Cross Turismo, 350 KW | 5/2021 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | GTS, EBEA, 440 KW | 5/2019 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | Turbo S, 700 KW | 11/2023 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | Electric, EBFC, 300 KW | 8/2021 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | 4S, 420 KW | 5/2019 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | Performance Battery Plus (Y1A), EBFD, 350 KW | 6/2020 - 12/2023 |
| PORSCHE | Taycan (19-) | Turbo, 650 KW | 11/2023 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | 4S, 440 KW | 11/2023 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | Turbo S, 560 KW | 5/2019 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | 4, 320 KW | 11/2023 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | Electric, EBFC, 350 KW | 8/2021 - |
| PORSCHE | Taycan (19-) | 4S, EBF,EBG, 390 KW | 5/2019 - |
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 318 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 224.5 |
| Высота фильтра, mm | 32 |
| Вес | 0.483 кг |
| HENGST | E4979LC |
| MANN FILTER | CUK32007 |
| Porsche | 971.819.429 |
| Porsche | 971.819.429B |
0 отзывов к товару Фильтр салона воздушный ALCO MS-6531C