Фильтр салона воздушный ALCO MS-6547
Примечания: * SET OF 2 FILTERS * Peugeot 9833350880, Peugeot 2008 II (19-), M&H CU26025-2.
Этот фильтр подходит для автомобилей:
| Производитель | Модель | Двигатель | Дата выпуска (от - до) |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Junior (24-) | Electric 240, 177 KW | 4/2024 - |
| ALFA ROMEO | Junior (24-) | Electric, 115 KW | 4/2024 - |
| ALFA ROMEO | Junior (24-) | 1200 Mild Hybrid, 100 KW | 4/2024 - |
| CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1200 Hybrid 136, EB2LTDH2, 100 KW | 11/2023 - |
| CITROEN | C4 III (C41) (20-) | e-C4, ZK01, 100 KW | 10/2020 - |
| CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1200 PureTech 100, EB2ADTD, 74 KW | 11/2019 - |
| CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1500 BlueHDi 110, DV5RCE, 81 KW | 12/2020 - |
| CITROEN | C4 III (C41) (20-) | e-C4, 156 KW | 9/2023 - |
| CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 10/2020 - |
| CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 10/2020 - |
| CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1200 PureTech 155, EB2ADTX, 114 KW | 8/2019 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | E-Tense, 100 KW | 5/2019 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1200 PureTech 155, EB2ADTX, 115 KW | 10/2018 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 10/2018 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1200 PureTech 100, EB2ADTX, 75 KW | 10/2018 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 10/2018 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | e-DS, 90 KW | 10/2018 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | E-Tense, ZK02, 156 KW | 1/2023 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 10/2018 - |
| DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 110, DV5RCE, 81 KW | 1/2021 - |
| JEEP | Avenger (J2) (22-) | 1200 GSE T3, EB2ADTD, 74 KW | 12/2022 - |
| JEEP | Avenger (J2) (22-) | Electric, 115 KW | 12/2022 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | Corsa-e, ZKX(ZK01), 100 KW | 6/2019 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | 1200, F12XHT(EB2ADTS), 96 KW | 7/2019 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | 1200 Turbo Hybrid, EB2LTDH2, 100 KW | 1/2024 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | 1200, F12XEL(EB2FAD), 55 KW | 7/2019 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | 1500, D15DT(DV5RD), 75 KW | 7/2019 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | Corsa-e, ZKW(ZK02), 115 KW | 3/2023 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | 1200, F12XHK(EB2ADTD), 74 KW | 7/2019 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | 1200 MHEV, 74 KW | 8/2023 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Mokka B (20-) | Mokka-e, ZKX (ZK01), 100 KW | 6/2020 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Mokka B (20-) | 1200, F12XHT(EB2ADTS), 96 KW | 10/2020 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Mokka B (20-) | 1200, (EB2LTD), 100 KW | 12/2022 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Mokka B (20-) | 1500, F15DT(DV5RCE), 81 KW | 10/2020 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Mokka B (20-) | Mokka-e, ZKW (ZK02), 115 KW | 10/2023 - |
| OPEL (VAUXHALL) | Mokka B (20-) | 1200, F12XHL (EB2ADTD), 74 KW | 10/2020 - |
| PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1200 PureTech 100, EB2ADTD, 74 KW | 11/2019 - |
| PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1200 PureTech 155, EB2ADTX, 114 KW | 8/2019 - |
| PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1200 PureTech 110, 84 KW | 5/2019 - |
| PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 8/2019 - |
| PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 8/2019 - |
| PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1500 BlueHDi 110, DV5RCE, 81 KW | 1/2021 - |
| PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 8/2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 6/2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1600 HDi 90, DV6DTED, 68 KW | 10/2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1200 PureTech 100, EB2ADT, 74 KW | 6/2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | e-208, ZKW (ZK02), 115 KW | 1/2023 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 9/2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 9/2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1200 Hybrid 100, 74 KW | 3/2023 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1600 VTi 115, EC5F, 85 KW | 11/2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | e-208, ZKX (ZK01), 100 KW | 6/2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1200 PureTech 75, EB2FAD, 55 KW | 9/2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1200 VTi 82, EB2FA, EB2FAM, 60 KW | 6/2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (19-) | 1200 Hybrid 136, 100 KW | 9/2023 - |
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 255 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 83 |
| Высота фильтра, mm | 30 |
| Вес | 0.13 кг |
| A.M.C. | FCA-10032 |
| BLUE PRINT | ADBP250019 |
| Citroen | 9833350880 |
| COOPERSFIAAM | PC8566-2 |
| CORTECO | 49457420 |
| FEBI BILSTEIN | 172062 |
| FILTRON | K1433-2X |
| FRAM | CF12576-2 |
| HENGST | E6902LI-2 |
| KAVO PARTS | FCA-10032 |
| KNECHT | LA1256/1/S |
| LUCAS | LFCP368S |
| MAHLE | LA1256/1/S |
| MANN FILTER | CU26025-2 |
| MECAFILTER | JLR7425 |
| MISFAT | HB537 |
| Opel | 9833350880 |
| Peugeot | 9833350880 |
| PURFLUX | AH725-2 |
| TECNECO | CK1282-2 |
| UFI | 53.587.00 |
0 отзывов к товару Фильтр салона воздушный ALCO MS-6547