Примечания: B.M.W. 11 42 1 730 389 320i, 325i '91 on 520i '91 on M&H HU926/3x
Этот фильтр подходит для автомобилей:
| Производитель | Модель | Двигатель | Дата выпуска (от - до) |
|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (E36) (90-02) | M3-Power 3000i | 12/1992 - 8/1993 |
| BMW | 3 Series (E36) (90-02) | 3200 M-Power | 9/1994 - 12/2000 |
| BMW | 3 Series (E36) (90-02) | 325i | 1/1991 - 12/1993 |
| BMW | 3 Series (E36) (90-02) | M3-Power 3000i | 9/1993 - 10/1994 |
| BMW | 3 Series (E36) (90-02) | 320i | 1/1991 - 8/1993 |
| BMW | 3 Series (E36) (90-02) | 328i | 1/1995 - 8/1994 |
| BMW | 3 Series (E36) (90-02) | 320i | 9/1993 - 8/1994 |
| BMW | 3 Series (E46) (98-07) | M3 CSL 3.2,S50 B32, 265 KW | 3/2003 - 3/2005 |
| BMW | 3 Series (E46) (98-07) | M3 3.2,S50 B32, 252 KW | 8/2000 - 3/2005 |
| BMW | 5 Series (E34) (88-96) | 2000i 24V 110KW | 9/1989 - 2/1996 |
| BMW | 5 Series (E34) (88-96) | 2500i 24V, 151 KW | 5/1990 - 9/1994 |
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота фильтра, mm | 108.5 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 28 |
| Внешний размер фильтра, mm | 82 |
| Производитель | ALCO |
| Вес | 0.207 кг |
| BALDWIN | P7088 |
| BMW | 11421130389 |
| BMW | 11421711568 |
| BMW | 11421730389 |
| CLEAN | ML490 |
| COMLINE | EOF014 |
| COOPERS | G1125 |
| CROSLAND | 1030 |
| FEBI BILSTEIN | 26687 |
| FIAAM | FA5156 |
| FIL FILTER | MLE1373A |
| FILTRON | OM522 |
| FRAM | CH5320 |
| GIF | LI311 |
| GUD Filters | G1024 |
| HENGST | D24E11028 |
| HENGST | E110HD24 |
| KNECHT | OX68 |
| KNECHT | OX68D |
| LUBER-FINER | P834 |
| MAHLE | OX68 |
| MAHLE | OX68D |
| MANN FILTER | HU926/3x |
| MECAFILTER | ELH4165 |
| MISFAT | L548 |
| MOTAQUIP | VFL291 |
| PURFLUX | L212 |
| PUROLATOR | L28812 |
| QUINTON HAZELL | QFL0044 |
| SAKURA | O3003 |
| SAVARA | SO987 |
| SCT GERMANY | SH409 |
| SOFIMA | S5548PO |
| TECNECO | OL0211 |
| UFI | 25.548.00 |
| WIX | WL7040 |
0 отзывов к товару Фильтр масляный ALCO MD-271