Фильтр масляный SP-1017
Примечания: Renault 5 000 670 699 5 000 670 700 M&H W 11 102/11
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота фильтра, mm | 262 |
| Поток фильтра | 1 1/8-16UN |
| Внешний размер фильтра, mm | 108.5 |
| Вес | 1.34 кг |
| BALDWIN | B76-SS |
| COOPERS | LSF5106 |
| CROSLAND | 2103 |
| DONALDSON | P55-3191 |
| FIL FILTER | ZP531 |
| FILTRON | OP584 |
| FLEETGUARD | LF3477 |
| FRAM | PH49A |
| HENGST | H200W01 |
| KNECHT | OC121 |
| MACK | 485-GB-3191 |
| MACK | 485-GB-3191-A |
| MAHLE | OC121 |
| MANN FILTER | W11102/11 |
| MANN FILTER | W11102/35 |
| MECAFILTER | ELH4750 |
| PURFLUX | LS841 |
| Renault | 5000670699 |
| Renault | 5000670700 |
| Renault | 5000670701 |
| Renault | 5010550600 |
| RENAULT (RVI) | 7420709459 |
| SF FILTER | SP4461 |
| SOFIMA | S0900R |
| TECNECO | OL90T |
| UFI | 23.144.00 |
0 отзывов к товару Фильтр масляный ALCO SP-1017