Примечания: M&H WDK 725 Hengst H70WDK14
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 78.5 |
| Высота фильтра, mm | 154 |
| Поток фильтра | M16x1.5 |
| Производитель | ALCO |
| Вес | 0.47 кг |
| BALDWIN | BF1372 |
| CLEAN | DN1982 |
| COMLINE | EFF052 |
| COOPERS | AZF090 |
| DONALDSON | P550498 |
| FIBA | FK-5848 |
| FIL FILTER | ZP3129FMB |
| FILTRON | PP837/1 |
| FILTRON | PP837/2 |
| FLEETGUARD | FF5139 |
| FLEETGUARD | FS19599 |
| FRAM | P5877 |
| GREEN FILTERS | FG710 |
| GUD Filters | Z314 |
| HENGST | H70WDK06 |
| HENGST | H70WDK14 |
| HENGST | H70WDK15 |
| HENGST | H70WK07 |
| KNECHT | KC102 |
| KNECHT | KC74 |
| LIEBHERR | 7000712 |
| LIEBHERR | 7008775 |
| LIEBHERR | 7211230 |
| MAHLE | KC102 |
| MAN | 51.12503.0004 |
| MAN | 51.12503.0005 |
| MAN | 51.12503.0009 |
| MAN | 51.12503.0010 |
| MAN | 51.12503.0016 |
| MAN | 51.12503.0018 |
| MAN | 51.12503.0023 |
| MAN | 51.12503.0029 |
| MAN | 51.12503.0030 |
| MAN | 51.12503.0031 |
| MAN | 51125030040 |
| MAN | 81.12503.0075 |
| MANN FILTER | WDK724 |
| MANN FILTER | WDK724/1 |
| MANN FILTER | WDK725 |
| MECAFILTER | ELG5527 |
| MISFAT | M378 |
| PURFLUX | CS197A |
| PURFLUX | CS197B |
| SOFIMA | S4378NR |
| TECNOCAR | RN110B |
| UFI | 24.378.00 |
| UFI | 24.473.00 |
0 отзывов к товару Фильтр топливный ALCO SP-1019