Примечания: V.A.G. 811 133 511A, 811 133 511D Audi 80 1.6i, 1.8i, 1.9i -> '86 Audi 100 2.0i, Coupe 2.2i M&H WK 853/1
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Резьба слива/датчика | M14x1.5 |
| Внешний размер фильтра, mm | 87.5 |
| Высота фильтра, mm | 168 |
| Поток фильтра | M14x1.5 |
| Производитель | ALCO |
| Вес | 0.44 кг |
| A.L. | ALG-2016 |
| AC | FS23 |
| AC | GF520 |
| AcDelco | FS9222E |
| BALDWIN | BF944 |
| CLEAN | MB961 |
| CLEAN | MBNA961 |
| COMLINE | EFF054 |
| COOPERS | FIG7005 |
| CROSLAND | 6704 |
| FEBI BILSTEIN | 21624 |
| FIAAM | FT5202 |
| Fiat | 82425329 |
| FIBA | FB-15 |
| FILTRON | PP826 |
| FLEETGUARD | FF5185 |
| Ford | 5022736 |
| Ford | 5025106 |
| FRAM | G3746 |
| General Motors | 25055427 |
| GREEN FILTERS | FB719 |
| GUD Filters | E48 |
| HASTINGS | GF-137 |
| HENGST | H84WK02 |
| KAISER | AK11-WS |
| KNECHT | KL29 |
| MAHLE | KL29 |
| MANN FILTER | WK853/1 |
| MEAT&DORIA | 4029/1 |
| MECAFILTER | ELE3570 |
| MOTAQUIP | VFF264 |
| Motorcraft | EFG113 |
| Motorcraft | EFG311 |
| Motorcraft | FG800A |
| MULLER FILTER | FB190 |
| P.B.R. | AG6011 |
| PECCO | PKF2016GM |
| PURFLUX | EP154 |
| PUROLATOR | F60273 |
| PUROLATOR | PFC273 |
| SAVARA | SBI106 |
| SCT GERMANY | ST311 |
| SOFIMA | S1503B |
| T.J. TECALEMIT | FF5359 |
| TECNECO | IN90 |
| TECNOCAR | B90 |
| UFI | 31.503.00 |
| VALEO | 587204 |
| VW (GROUP) | 811133511A |
| VW (GROUP) | 811133511D |
| WIPAC | FP901 |
| WIX | 33277 |
| WIX | WF8028 |
0 отзывов к товару Фильтр топливный ALCO SP-2007