Примечания: Audi A8 2.5 TDi 110Kw, 2.8 142Kw 30V, 2800E 128Kw V6, 3700E, 4200E V8
Показать больше
Показать меньше
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 260 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 287 |
| Высота фильтра, mm | 59 |
| Производитель | ALCO |
| Вес | 0.46 кг |
| CLEAN | MA1355 |
| COMLINE | EAF345 |
| COOPERSFIAAM | PA7264 |
| FILTRON | AP004/2 |
| FRAM | CA6814 |
| FRAM | CA8194 |
| HENGST | E381L |
| KNECHT | LX469 |
| KNECHT | LX469/1 |
| MAHLE | LX469 |
| MAHLE | LX469/1 |
| MANN FILTER | C28214 |
| MANN FILTER | C28214/1 |
| MECAFILTER | ELP3823 |
| MOTAQUIP | VFA1226 |
| PF4854 | |
| PURFLUX | A1087 |
| QUINTON HAZELL | QFA0113 |
| SOFIMA | S3100A |
| TECNECO | AR687PM |
| UFI | 30.100.00 |
| VW (GROUP) | 077129620A |
| VW (GROUP) | 077129620B |
| WIX | WA6537 |
0 отзывов к товару Фильтр воздушный ALCO MD-9478