DFE <-> EHS

Сравнение моторных масел RAVENOL DFE 0W-20 и EHS 0W-20
| Параметр | RAVENOL DFE 0W-20 | RAVENOL EHS 0W-20 |
| Лицензия API | SN:RC / SN Plus / CF | SN:RC |
| Спецификация ILSAC | GF-5 | GF-5 |
| Одобрено производителем техники | Opel/GM Dexos 1 Gen 2 | Opel/GM Dexos 1 Gen 2 |
| Соответствие требованиям | Chrysler MS-6395 Ford WSS-M2C947-A |
|
| Плотность при 20 °C | 840 | 842 |
| Вязкость при 100 °C | 8.4 | 8 |
| Вязкость при 40 °C | 45.9 | 42.9 |
| Вязкость высокотемпературная HTHS при 150°C | 2.69 | 2.62 | Вязкость CSS при -35 °C | 4150 | 5490 | Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40 °C | 11200 | 19800 |
| Индекс вязкости | 163 | 163 |
| Температура застывания °C | -63 | -45 |
| Тест на испаряемость NOACK | 7.6 | 10.4 |
| Щелочное число | 9 | 8.8 | Сульфатная зольность | 0.8 | 0.97 |
| Температура вспышки °C | 238 | 232 |
| Цена за 4 литра* | 4003 руб. | 2266 руб. |
*Данные актуальны на 27 марта 2019 года.