RUP <-> VMO

Сравнение моторных масел RAVENOL RUP 5W-40 и VMO 5W-40
| Параметр | RAVENOL RUP 5W-40 | RAVENOL VMO 5W-40 |
| Лицензия API | SN | SN/CF |
| Спецификация ACEA | C3 | C3 |
| Одобрено производителем техники | BMW LL-04 MB 229.51 MB 226.5 Porsche A40 VW 502 00 / 505 00 / 505 01 Dexos 2 Renault RN 0700 / RN0710 |
BMW LL-04 MB 229.31 VW 502 00 / 505 00 / 505 01 Dexos 2 |
| Соответствие требованиям | Ford WSS-M2C917-A | Fiat 9.55535-S2 Fiat 9.55535-GH2 Ford WSS-M2C917-A Porsche A40 |
| Плотность при 20 °C | 846 | 848 |
| Вязкость при 100 °C | 14.3 | 14.4 |
| Вязкость при 40 °C | 87.5 | 87.5 | Вязкость высокотемпературная HTHS при 150°C | 3.9 | 3.75 | Вязкость CSS при -30 °C | 4510 | 6375 | Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40 °C | 21300 | 21100 |
| Индекс вязкости | 169 | 171 |
| Температура застывания °C | -51 | -45 |
| Тест на испаряемость NOACK | 6 | 8.8 |
| Щелочное число | 8.3 | 7.2 |
| Сульфатная зольность | 0.8 | 0.77 |
| Температура вспышки °C | 244 | 242 |
| Цена за 4 литра* | 4560 руб. | 3175 руб. |
*Данные актуальны на 27 марта 2019 года.