VMP <-> SMP

Сравнение моторных масел RAVENOL VMP 5W-30 и SMP 5W-30
| Параметр | RAVENOL VMP 5W-30 | RAVENOL SMP 5W-30 |
| Лицензия API | SN | SN |
| Спецификация ACEA | C3 | C3 |
| Одобрено производителем техники | BMW LL-04 MB 229.51 VW 504 00 / 507 00 Porsche C30 |
BMW LL-04 MB 229.51 VW 504 00 / 507 00 |
| Соответствие требованиям | Chrysler MS-11116 Fiat 9.55535-S1 MB 229.31 Audi Motorsport V31 748 026 |
Chrysler MS-11116 Fiat 9.55535-S1 MB 229.31 Porsche C30 |
| Плотность при 20 °C | 852 | 852 |
| Вязкость при 100 °C | 11.5 | 11.95 |
| Вязкость при 40 °C | 68.2 | 70.4 | Вязкость высокотемпературная HTHS при 150°C | 3.6 | ? |
| Вязкость CSS при -30 °C | 4230 | 5515 | Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35 °C | 13200 | ? |
| Индекс вязкости | 164 | 167 |
| Температура застывания °C | -60 | -39 |
| Тест на испаряемость NOACK | 7.2 | 9.8 |
| Щелочное число | 6.6 | 7 | Сульфатная зольность | 0.7 | ? |
| Температура вспышки °C | 238 | 228 |
| Цена за 4 литра* | 3838 руб. | 3176 руб. |
*Данные актуальны на 27 марта 2019 года.