Артикул:
1143101
Тип масла:
Одобрено производителем:
USDA Biopreferred®
Соответствует требованиям:
Ford WSS-M2C 937-A
MB 226.5
MB 229.3
MB 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700
Renault RN 0710
Допуски:
Рекомендации:
Артикул:
1143101
Тип масла:
Одобрено производителем:
USDA Biopreferred®
Соответствует требованиям:
Ford WSS-M2C 937-A
MB 226.5
MB 229.3
MB 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700
Renault RN 0710
Допуски:
Рекомендации:
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Вязкость | 0W-40 | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 841.2 | EN ISO 12185 |
| Цвет | Коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 13.7 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 75.6 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 188 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 3.9 | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35ºC, mPa*s | 4960 | ASTM D5293 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC, mPa*s | 4960 | ASTM D5293 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC, mPa*s | 4960 | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C, mPa*s | 20600 | ASTM D4684 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C, mPa*s | 20600 | ASTM D4684 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C, mPa*s | 20600 | ASTM D4684 |
| Температура застывания, °C | -52 | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK, % | 7.3 | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения, °C | 236 | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число, mgKOH/g | 12.4 | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность, %wt. | 1.15 | DIN 51575 |
0 отзывов к товару RAVENOL Racing Eco Competition REC 0W-40