Артикул:
1330316
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Допуски:
Рекомендации:
Теги:
Артикул:
1330316
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Допуски:
Рекомендации:
Теги:
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Поделиться:
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Вязкость | 68 | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 843 | EN ISO 12185 |
| Цвет | Светло-желтого | визуальный |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 11.4 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 66.4 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 166 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания, °C | -63 | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения, °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
| Кислотное число, TAN, mgKOH/g | 0.13 | ASTM D664 |
| Отделение воды, ml/54°Cmin | 41-39-0 (15) | ASTM D1401 |
| Образование пены I при 24°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Образование пены II при 93.5°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч | 1a | ASTM D130 |
| Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода | пройден | ASTM D665 |
| Ржавление (коррозия) B – синтетическая морская вода | пройден | ASTM D665 |
| Потери на испарении % мас.доли | < 0.1 | ASTM D524 |
0 отзывов к товару RAVENOL SCR PAO 68 Screw Kompressorenoel